Storleksguide
Här nedan finns en storleksguider för att hjälpa dig välja rätt storlek för ditt plagg.
Använd tabellerna nedan och jämför gärna med ett plagg du har hemma.
Vid frågor, hör av dig på info@alltidmff.se!
Storlek | Bröst (A) | Axelbredd (B) | Ärm (C) | Längd (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 45 cm | 42 cm | 21 cm | 69 cm |
S | 49 cm | 44 cm | 21.5 cm | 70.5 cm |
M | 53 cm | 46 cm | 22 cm | 72 cm |
L | 57 cm | 48 cm | 22.5 cm | 73.5 cm |
XL | 61 cm | 50 cm | 23 cm | 75 cm |
2XL | 65 cm | 52 cm | 23.5 cm | 76.5 cm |
3XL | 69 cm | 54 cm | 24 cm | 78 cm |
T-shirt (Barn)
Storlek | Bröst (A) | Axelbredd (B) | Ärm (C) | Längd (D) |
---|---|---|---|---|
98/104 | 32 cm | 28 cm | 13 cm | 42 cm |
110/116 | 34.3 cm | 30.2 cm | 14.6 cm | 46.5 cm |
122/128 | 36.1 cm | 32.4 cm | 15.9 cm | 51.1 cm |
134/140 | 39.6 cm | 34.6 cm | 17.2 cm | 56.1 cm |
146/152 | 43.1 cm | 37.7 cm | 19.6 cm | 61.4 cm |
Sweatshirt
Storlek | Bröst (A) | Axelbredd (B) | Ärm (C) | Längd (D) |
---|---|---|---|---|
XS | 49 cm | 47 cm | 68.5 cm | 70 cm |
S | 53 cm | 49 cm | 69.5 cm | 71.5 cm |
M | 57 cm | 51 cm | 70.5 cm | 73 cm |
L | 61 cm | 53 cm | 71.5 cm | 74.5 cm |
XL | 65 cm | 55 cm | 72.5 cm | 76 cm |
2XL | 69 cm | 57 cm | 73.5 cm | 77.5 cm |
3XL | 73 cm | 59 cm | 74.5 cm | 79 cm |

Storlek | Höjd (A) | Bredd (B) | Handtag (C) |
---|---|---|---|
One Size | 42 cm | 38 cm | 67cm |
Köp Mästarmerch
-
Populär!
Ponnez - Var ska ni sova inatt?
Ordinarie pris 300 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per -
Var e näsan?
Ordinarie pris 300 SEKOrdinarie prisEnhetspris / per -
Ej tillgänglig!
Rör inte min Fotboll Tote bag
Ordinarie pris 170 SEKOrdinarie prisEnhetspris / perEj tillgänglig!